Страница обновлена 02.10.2022
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3", г. Ярославль
Компьютерное и презентационное оборудование |
Флипчарт | Шт | 7 |
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением | Шт | 3 |
Ноутбуки | шт | 30 |
МФУ тип 1,2 | шт | 2 |
Естественнонаучный профиль |
Цифровая лаборатория по экологии | Шт | 5 |
Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | Шт | 1 |
Цифровая лаборатория «Физика» профильная для педагога | Шт | 4 |
Цифровая лаборатория «Химия» профильная для педагога | Шт | 4 |
Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий | Шт | 15 |
Спектрофотометр | шт | 1 |
Аналитические весы | шт | 1 |
Цифровые микроскопы LEVENHUK Rainbow 2L PLUS | Шт | 15 |
Технологический профиль: робо |
Многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования | Шт | 1 |
Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы | Шт | 8 |
Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы со встроенным интерпретатором | Шт | 8 |
Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе одноплатного компьютера | Шт | 8 |
Образовательный конструктор с комплектом датчиков | Шт | 8 |
Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | Шт | 3 |
Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике | Шт | 6 |
Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | Шт | 6 |
Комплект для изучения операционных систем реального времени и систем управления автономных мобильных роботов | Шт | 2 |
Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными сменными насадками | Шт | 2 |
Комплект полей и соревновательных элементов | Шт | 1 |
Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT | Шт | 3 |
Автономный робот манипулятор с колесами всенаправленного движения | Шт | 4 |
Базовый робототехнический набор | Шт | 8 |
Программный-аппаратный комплекс по робототехнике | Шт | 1 |
Лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна | Шт | 3 |
Технология – Хайтек |
Фрезерный станок учебный | Шт | 1 |
Многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования | Шт | 4 |
Станок лазерной резки с числовым программным управлением | Шт | 1 |
Стеклотекстолит | шт | 14 |
Утюг | шт | 1 |
Пластик для 3d печати | шт | 40 |
Паяльная станция | шт | 2 |
ГЕО -Аэро |
Лазерный дальномер | шт | 5 |
Полигон для БПЛА | шт | 1 |
Учебная летающая робототехническая система с CV камерой | шт | 15 |
ПО для фотограмметрической обработки данных предметной и аэрофотосъемки с целью получения трехмерных моделей, ортофотопланов,цифровых моделей местности и рельефа | шт | 4 |